Модераторы: lapotev, Devil, Герман
serga13 » Вт, 12 янв 2010 14:22
Герман » Вт, 12 янв 2010 14:23
serga13 » Вт, 12 янв 2010 14:33
Герман » Вт, 12 янв 2010 14:37
Dio » Вт, 12 янв 2010 18:00
:
Герман » Вт, 12 янв 2010 20:50
Dio писал(а):
Castrol ATF D III
1 Плотность при 15 С = 859 кг/куб.м
2 Вязкость кинематическая при 40 С = 35 мм2/с
3 Вязкость кинематическая при 100 С = 7,2 мм2/с
4 Индекс вязкости = 175
5 Температура вспышки в открытом тигле = 216 С
6 Температура потери текучести = - 46 С

M@L#$h » Ср, 01 июн 2011 6:48


Vadiman » Чт, 29 сен 2011 11:06
viktor_l » Чт, 29 сен 2011 11:38
desdea » Сб, 22 окт 2011 4:08
pavrom87 » Сб, 22 окт 2011 5:13
Леха 22RUS » Сб, 22 окт 2011 6:46


Смотрите также
